Estaciones Meteorologicas AEMET en Tiempo Real
Datos oficiales de mas de 800 estaciones automaticas de AEMET actualizados cada hora
813
Red de estaciones automaticas AEMET en toda Espana
10:00h
Hora local Espana
Buscar estacion meteorologica
| Codigo | Estacion | Temp. | Humedad | Viento | Precip. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009X | ALFORJA | 8.4 C | 98% | 0.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0016A | REUS AEROPUERTO | 12.1 C | 88% | 2.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0034X | VALLS | 9.8 C | 96% | - | 0 mm | arrow_forward |
| 0042Y | TARRAGONA FAC. GEOGRAFIA | 9.5 C | 95% | 0 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0061X | PONTONS | 6 C | 90% | 0.6 km/h | 0.2 mm | arrow_forward |
| 0066X | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 7.1 C | 94% | 0.7 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0073X | SITGES VALLCARCA | 12.2 C | 89% | 1.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0076 | BARCELONA AEROPUERTO | 10.3 C | 81% | 3.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0092X | BERGA INSTITUTO | 5.4 C | 86% | 0.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0106X | BALSARENY | 5.9 C | 97% | 1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0114X | PRATS DE LLUÇANÈS | 5.9 C | 97% | 0.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0120X | MOIÀ | 8.8 C | 82% | 1.3 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0149X | MANRESA | 5.4 C | 97% | 0.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0158X | MONTSERRAT | 5.7 C | 92% | - | 0 mm | arrow_forward |
| 0171X | IGUALADA | 5.5 C | 70% | 0.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0194D | CORBERA PUIG D?AGULLES | 7.7 C | 98% | - | 0 mm | arrow_forward |
| 0201D | BARCELONA PORT OLÍMPIC | 13.6 C | 81% | 0 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0201X | BARCELONA DRASSANES | 11.8 C | 82% | 0.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0222X | CALDES DE MONTBUI | 8.8 C | 85% | 0.3 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0244X | VILASSAR DE DALT | 14.2 C | 73% | 1.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0260X | FONTMARTINA | 6.8 C | 82% | - | 0 mm | arrow_forward |
| 0281Y | BLANES JARDIN BOTANICO | 11.8 C | 82% | 0.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0284X | CASTELL D?ARO | 7.9 C | 98% | 1.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0312X | SANT PAU DE SEGURIES | 4 C | 90% | 1.5 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0320I | PLANOLES | 6.5 C | 67% | 1.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0360X | LES PLANES D?HOSTOLES | 7.7 C | 100% | 0.3 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0363X | SANT HILARI | 3.4 C | 96% | 0.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0367 | GIRONA AEROPUERTO | 10.3 C | 88% | 1.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0370E | GIRONA PARC DEL MIGDIA | 8.3 C | 91% | 0.4 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0372C | PORQUERES | 12 C | 69% | 2.4 km/h | 0.1 mm | arrow_forward |
| 0385X | L?ESTARTIT | 14.6 C | 77% | 2.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0394X | VALL DE BIANYA | 8.9 C | 83% | 0.5 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0411X | CASTELLO D?EMPURIES | - | - | 0.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0413A | MAÇANET DE CABRENYS | 5.9 C | 100% | 0.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0421X | ESPOLLA LES ALBERES | 10.4 C | 85% | 1.2 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0429X | FIGUERES ELS ASPRES | 11 C | 80% | 0.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 0433D | EVC_CABO DE CREUS | 14.2 C | 99% | 3 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1002Y | BAZTÁN IRURITA | 14.8 C | 50% | 3.7 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1010X | BERA | 16.1 C | 48% | 2.5 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1012P | IRUN | 16.4 C | 47% | 3.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1014A | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO | 17.4 C | 41% | 4.6 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1021X | ERRENTERIA AÑARBE | 14.4 C | 50% | 6.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1025A | SEGURA | 12.4 C | 63% | 4.4 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1025X | BEASAIN ARRIARAN | 12.7 C | 61% | 4.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1026X | ORDIZIA | 13.1 C | 59% | 3.9 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1033X | ARESO | 9.6 C | 69% | 6.8 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1037X | LEGAZPI | 10.5 C | 71% | - | 0 mm | arrow_forward |
| 1038X | AZPEITIA | 13.7 C | 57% | 2.5 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1041A | ZUMAIA | - | 49% | 6.1 km/h | 0 mm | arrow_forward |
| 1044X | ARAMAIO ETXAGUEN | 9.1 C | 72% | - | 0 mm | arrow_forward |
Mostrando 50 de 813 estaciones. Usa el buscador para filtrar.
Sobre los datos de AEMET
Estos datos provienen de la red de estaciones meteorologicas automaticas de AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia de Espana). Se actualizan cada hora y muestran las ultimas observaciones disponibles de temperatura, humedad, viento y precipitacion. Haz clic en cualquier estacion para ver informacion detallada con interpretacion de los datos.