Estaciones Meteorologicas AEMET en Tiempo Real

Datos oficiales de mas de 800 estaciones automaticas de AEMET actualizados cada hora

sensors Estaciones activas

822

Red de estaciones automaticas AEMET en toda Espana

update Ultima actualizacion

17:00h

Hora local Espana

Buscar estacion meteorologica

Codigo Estacion Temp. Humedad Viento Precip. Detalle
0009X ALFORJA 22.7 C 49% 3.1 km/h 0 mm arrow_forward
0016A REUS AEROPUERTO 22 C 45% 4.6 km/h 0 mm arrow_forward
0034X VALLS 22.6 C 40% - 0 mm arrow_forward
0042Y TARRAGONA FAC. GEOGRAFIA 20.1 C 59% 1.8 km/h 0 mm arrow_forward
0061X PONTONS 19.8 C 45% 6.6 km/h 0 mm arrow_forward
0066X VILAFRANCA DEL PENEDÈS 23.1 C 43% 3.6 km/h 0 mm arrow_forward
0073X SITGES VALLCARCA 20.8 C 63% 1.6 km/h 0 mm arrow_forward
0076 BARCELONA AEROPUERTO 19 C 69% 6.7 km/h 0 mm arrow_forward
0092X BERGA INSTITUTO 22.1 C 47% 3.4 km/h 0 mm arrow_forward
0106X BALSARENY 24.4 C 43% 4.3 km/h 0 mm arrow_forward
0114X PRATS DE LLUÇANÈS 22.6 C 47% 1.5 km/h 0 mm arrow_forward
0120X MOIÀ 19.5 C 53% 2.7 km/h 0 mm arrow_forward
0149X MANRESA 24.3 C 39% 2.6 km/h 0 mm arrow_forward
0158X MONTSERRAT 17.8 C 53% - 0 mm arrow_forward
0171X IGUALADA 22.1 C 32% 1.8 km/h 0 mm arrow_forward
0194D CORBERA PUIG D?AGULLES 18.7 C 46% - 0 mm arrow_forward
0201D BARCELONA PORT OLÍMPIC 17.4 C 86% 8.5 km/h 0 mm arrow_forward
0201X BARCELONA DRASSANES 21.6 C 49% 3.7 km/h 0 mm arrow_forward
0222X CALDES DE MONTBUI 23.3 C 45% 5.1 km/h 0 mm arrow_forward
0244X VILASSAR DE DALT 19.9 C 59% 5 km/h 0 mm arrow_forward
0260X FONTMARTINA 16.7 C 55% - 0 mm arrow_forward
0281Y BLANES JARDIN BOTANICO 20.4 C 57% 4.2 km/h 0 mm arrow_forward
0312X SANT PAU DE SEGURIES 20.4 C 48% 2.6 km/h 0 mm arrow_forward
0320I PLANOLES 17.4 C 53% 2.7 km/h 0 mm arrow_forward
0360X LES PLANES D?HOSTOLES 24.2 C 43% 1.2 km/h 0 mm arrow_forward
0363X SANT HILARI 19.4 C 51% 1.5 km/h 0 mm arrow_forward
0367 GIRONA AEROPUERTO 25 C 38% 5.2 km/h 0 mm arrow_forward
0370E GIRONA PARC DEL MIGDIA 26.2 C 35% 2.6 km/h 0 mm arrow_forward
0372C PORQUERES 23.9 C 37% 4.2 km/h 0 mm arrow_forward
0385X L?ESTARTIT 19 C 67% 3.2 km/h 0 mm arrow_forward
0394X VALL DE BIANYA 22.8 C 39% 2.7 km/h 0 mm arrow_forward
0411X CASTELLO D?EMPURIES 22.9 C 53% 4.8 km/h 0 mm arrow_forward
0413A MAÇANET DE CABRENYS 22.9 C 41% 1.9 km/h 0 mm arrow_forward
0421X ESPOLLA LES ALBERES 24.9 C 36% 3.9 km/h 0 mm arrow_forward
0429X FIGUERES ELS ASPRES 24 C 42% 3.4 km/h 0 mm arrow_forward
0433D EVC_CABO DE CREUS 20.6 C 51% 3.9 km/h 0 mm arrow_forward
1002Y BAZTÁN IRURITA 24.1 C 54% 2.1 km/h 0 mm arrow_forward
1010X BERA 24.4 C 55% 1.9 km/h 0 mm arrow_forward
1012P IRUN 19.1 C 76% 1.7 km/h 0 mm arrow_forward
1014A DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO 18.7 C 75% 3.7 km/h 0 mm arrow_forward
1021X ERRENTERIA AÑARBE 23.2 C 60% 1.7 km/h 0 mm arrow_forward
1025A SEGURA 25.3 C 43% 1.4 km/h 0 mm arrow_forward
1025X BEASAIN ARRIARAN 23.6 C 58% 4.3 km/h 0 mm arrow_forward
1026X ORDIZIA 23.2 C 50% 1.8 km/h 0 mm arrow_forward
1033X ARESO 22.8 C 47% 1.5 km/h 0 mm arrow_forward
1037X LEGAZPI 23.2 C 39% - 0 mm arrow_forward
1037Y ZUMARRAGA 22.9 C 52% 3.5 km/h 0 mm arrow_forward
1038X AZPEITIA 20.8 C 68% 1.7 km/h 0 mm arrow_forward
1041A ZUMAIA 20.4 C 74% 2.3 km/h 0 mm arrow_forward
1044X ARAMAIO ETXAGUEN 21.3 C 60% - 0 mm arrow_forward

Mostrando 50 de 822 estaciones. Usa el buscador para filtrar.

info

Sobre los datos de AEMET

Estos datos provienen de la red de estaciones meteorologicas automaticas de AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia de Espana). Se actualizan cada hora y muestran las ultimas observaciones disponibles de temperatura, humedad, viento y precipitacion. Haz clic en cualquier estacion para ver informacion detallada con interpretacion de los datos.