Estaciones Meteorologicas AEMET en Tiempo Real

Datos oficiales de mas de 800 estaciones automaticas de AEMET actualizados cada hora

sensors Estaciones activas

848

Red de estaciones automaticas AEMET en toda Espana

update Ultima actualizacion

04:00h

Hora local Espana

Buscar estacion meteorologica

Codigo Estacion Temp. Humedad Viento Precip. Detalle
0002I VANDELLÓS 20.8 C 47% 1.4 km/h 0 mm arrow_forward
0009X ALFORJA 17 C 71% 3.3 km/h 0 mm arrow_forward
0016A REUS AEROPUERTO 18.6 C 81% 0.7 km/h 0 mm arrow_forward
0034X VALLS 17.4 C 67% - 0 mm arrow_forward
0042Y TARRAGONA FAC. GEOGRAFIA 18.5 C 82% 1.4 km/h 0 mm arrow_forward
0061X PONTONS 13.5 C 85% 1.1 km/h 0 mm arrow_forward
0066X VILAFRANCA DEL PENEDÈS 17.4 C 93% 0.5 km/h 0 mm arrow_forward
0073X SITGES VALLCARCA 18.9 C 92% 0 km/h 0 mm arrow_forward
0076 BARCELONA AEROPUERTO 20.2 C 78% 3.7 km/h 0 mm arrow_forward
0092X BERGA INSTITUTO 16.8 C 89% 1 km/h 0 mm arrow_forward
0106X BALSARENY 15.7 C 89% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0114X PRATS DE LLUÇANÈS 16.1 C 88% 1.2 km/h 0 mm arrow_forward
0120X MOIÀ 14.3 C 81% 0.4 km/h 0 mm arrow_forward
0131X RINER - XIXONS 14.9 C 80% 0.7 km/h 0 mm arrow_forward
0149X MANRESA 17 C 81% 0.6 km/h 0 mm arrow_forward
0171F IGUALADA - MUNTANYETA 15.6 C 86% 0.7 km/h 0 mm arrow_forward
0194D CORBERA PUIG D?AGULLES 15.7 C 79% - 0 mm arrow_forward
0201X BARCELONA DRASSANES 21.1 C 65% 0.9 km/h 0 mm arrow_forward
0222X CALDES DE MONTBUI 16.6 C 85% 2.4 km/h 0 mm arrow_forward
0244X VILASSAR DE DALT 21 C 76% 1 km/h 0 mm arrow_forward
0252D ARENYS DE MAR 19 C 79% 2.8 km/h 0 mm arrow_forward
0260X FONTMARTINA 12.7 C 94% - 0 mm arrow_forward
0281Y BLANES JARDIN BOTANICO 20.8 C 52% 2.7 km/h 0 mm arrow_forward
0284X CASTELL D?ARO 16.8 C 90% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0312X SANT PAU DE SEGURIES 13.9 C 91% 0 km/h 0 mm arrow_forward
0320I PLANOLES 12.6 C 90% 0.2 km/h 0 mm arrow_forward
0324A RIPOLL 15.1 C 95% 0 km/h 0.2 mm arrow_forward
0360X LES PLANES D?HOSTOLES 15.7 C 97% 0.4 km/h 0 mm arrow_forward
0363X SANT HILARI 12.9 C 77% 1.3 km/h 0 mm arrow_forward
0367 GIRONA AEROPUERTO 16.9 C 87% 0.9 km/h - arrow_forward
0370E GIRONA PARC DEL MIGDIA 18.6 C 71% 0.2 km/h 0 mm arrow_forward
0372C PORQUERES 17.8 C 85% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0385X L?ESTARTIT 20.3 C 57% 1.5 km/h 0 mm arrow_forward
0394X VALL DE BIANYA 16.2 C 95% 0.4 km/h 0 mm arrow_forward
0411X CASTELLO D?EMPURIES 24.3 C 53% 1.3 km/h 0 mm arrow_forward
0413A MAÇANET DE CABRENYS 17.4 C 62% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
0421X ESPOLLA LES ALBERES 21.2 C 49% 6.3 km/h 0 mm arrow_forward
0429X FIGUERES ELS ASPRES 21.3 C 53% 3.1 km/h 0 mm arrow_forward
0433X EL PORT DE LA SELVA 21.3 C 53% 3.7 km/h 0 mm arrow_forward
1002Y BAZTÁN IRURITA 12.9 C 99% 0.6 km/h 0 mm arrow_forward
1010X BERA 13.7 C 93% 0.1 km/h 0 mm arrow_forward
1012P IRUN 16.8 C 84% 0.8 km/h 0 mm arrow_forward
1014A DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO 17.1 C 85% 3.3 km/h 0 mm arrow_forward
1021X ERRENTERIA AÑARBE 13.3 C 98% 0.7 km/h 0 mm arrow_forward
1024X IGELDO 16.4 C 73% 3.7 km/h 0 mm arrow_forward
1025A SEGURA 11.7 C 96% 0.5 km/h 0 mm arrow_forward
1025X BEASAIN ARRIARAN 11.5 C 97% 0.1 km/h 0 mm arrow_forward
1026X ORDIZIA 12.2 C 95% 0.5 km/h 0 mm arrow_forward
1033X ARESO 12.2 C 99% 0 km/h 0 mm arrow_forward
1037X LEGAZPI 11.4 C 95% - 0 mm arrow_forward

Mostrando 50 de 848 estaciones. Usa el buscador para filtrar.

info

Sobre los datos de AEMET

Estos datos provienen de la red de estaciones meteorologicas automaticas de AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia de Espana). Se actualizan cada hora y muestran las ultimas observaciones disponibles de temperatura, humedad, viento y precipitacion. Haz clic en cualquier estacion para ver informacion detallada con interpretacion de los datos.